| CALL | Pop | Cat | QSO | PTSxMUL | Pts | CfmPTxMUL | Result | CfmQ | %% | UR4EWT | 207 | UR--MO-HP | 617 | 729x175 | 127575 | 676x168 | 113568 | 513 | 92
| UX4E | 122 | UR--MO-HP | 244 | 254x85 | 21590 | 238x78 | 18564 | 199 | 93
| CALL | Pop | Cat | QSO | PTSxMUL | Pts | CfmPTxMUL | Result | CfmQ | %% | UT9FJ | 216 | UR--AB-HP | 740 | 972x311 | 302292 | 933x306 | 285498 | 703 | 95
| EO5M | 216 | UR--AB-HP | 688 | 990x277 | 274230 | 902x260 | 234520 | 628 | 91
| UT2II | 208 | UR--AB-HP | 604 | 833x248 | 206584 | 752x234 | 175968 | 547 | 90
| UT5JAB | 173 | UR--AB-HP | 450 | 555x215 | 119325 | 505x202 | 102010 | 405 | 90
| UY5ZZ | 173 | UR--AB-HP | 448 | 540x203 | 109620 | 497x195 | 96915 | 408 | 92
| UV5U | 165 | UR--AB-HP | 385 | 540x193 | 104220 | 505x184 | 92920 | 359 | 93
| UX0SX | 138 | UR--AB-HP | 268 | 354x144 | 50976 | 333x138 | 45954 | 249 | 94
| UT5ERP | 107 | UR--AB-HP | 252 | 278x123 | 34194 | 257x115 | 29555 | 204 | 92
| UR3UT | 17 | UR--AB-HP | 24 | 34x22 | 748 | 31x19 | 589 | 21 | 91
| CALL | Pop | Cat | QSO | PTSxMUL | Pts | CfmPTxMUL | Result | CfmQ | %% | UT5NM | 87 | UR--80-HP | 143 | 255x65 | 16575 | 238x65 | 15470 | 130 | 93
| UR8QM | 70 | UR--80-HP | 122 | 218x62 | 13516 | 203x61 | 12383 | 112 | 93
| UW8SM | 69 | UR--80-HP | 115 | 194x57 | 11058 | 177x57 | 10089 | 104 | 91
| US1IV | 26 | UR--80-HP | 33 | 43x16 | 688 | 41x15 | 615 | 25 | 95
| CALL | Pop | Cat | QSO | PTSxMUL | Pts | CfmPTxMUL | Result | CfmQ | %% | UW5U | 182 | UR--20-HP | 356 | 501x90 | 45090 | 441x86 | 37926 | 320 | 88
| UX6F | 131 | UR--20-HP | 249 | 282x82 | 23124 | 232x74 | 17168 | 200 | 82
| UX0ZL | 111 | UR--20-HP | 188 | 239x70 | 16730 | 209x63 | 13167 | 166 | 87
| UR5TF | 35 | UR--20-HP | 48 | 58x24 | 1392 | 42x19 | 798 | 36 | 72
| UU2JQ | 8 | UR--20-HP | 11 | 13x8 | 104 | 12x7 | 84 | 10 | 92
| CALL | Pop | Cat | QSO | PTSxMUL | Pts | CfmPTxMUL | Result | CfmQ | %% | UU4J | 104 | UR--15-HP | 207 | 253x83 | 20999 | 235x79 | 18565 | 189 | 92
| UT7QF | 101 | UR--15-HP | 187 | 251x76 | 19076 | 231x75 | 17325 | 173 | 92
| CALL | Pop | Cat | QSO | PTSxMUL | Pts | CfmPTxMUL | Result | CfmQ | %% | UT2UZ | 197 | UR--AB-LP | 636 | 816x284 | 231744 | 777x272 | 211344 | 605 | 95
| UT1PA | 183 | UR--AB-LP | 530 | 617x235 | 144995 | 587x225 | 132075 | 502 | 95
| UY8IF | 170 | UR--AB-LP | 444 | 554x221 | 122434 | 522x214 | 111708 | 417 | 94
| UR4U | 168 | UR--AB-LP | 415 | 492x196 | 96432 | 474x194 | 91956 | 398 | 96
| UT0SE | 120 | UR--AB-LP | 325 | 399x180 | 71820 | 380x176 | 66880 | 310 | 95
| UT8EL | 153 | UR--AB-LP | 388 | 458x155 | 70990 | 431x147 | 63357 | 365 | 94
| UR5WCQ | 152 | UR--AB-LP | 331 | 424x147 | 62328 | 407x138 | 56166 | 308 | 95
| UT5LA | 129 | UR--AB-LP | 274 | 348x149 | 51852 | 317x139 | 44063 | 245 | 91
| UT2QQ | 120 | UR--AB-LP | 252 | 315x142 | 44730 | 270x122 | 32940 | 213 | 85
| US3QW | 109 | UR--AB-LP | 209 | 264x114 | 30096 | 250x114 | 28500 | 196 | 94
| UT2M | 115 | UR--AB-LP | 207 | 270x110 | 29700 | 246x104 | 25584 | 185 | 91
| UT8IM | 114 | UR--AB-LP | 214 | 236x98 | 23128 | 222x97 | 21534 | 200 | 94
| US5EEK | 105 | UR--AB-LP | 182 | 244x81 | 19764 | 233x79 | 18407 | 173 | 95
| UR7EQ | 84 | UR--AB-LP | 143 | 202x81 | 16362 | 193x78 | 15054 | 135 | 95
| US5LAE | 85 | UR--AB-LP | 151 | 181x94 | 17014 | 165x90 | 14850 | 137 | 91
| UY5TE | 66 | UR--AB-LP | 120 | 144x80 | 11520 | 136x77 | 10472 | 114 | 94
| UT3QT | 77 | UR--AB-LP | 123 | 149x65 | 9685 | 139x58 | 8062 | 113 | 93
| UT3FM | 86 | UR--AB-LP | 149 | 161x67 | 10787 | 106x50 | 5300 | 102 | 65
| CALL | Pop | Cat | QSO | PTSxMUL | Pts | CfmPTxMUL | Result | CfmQ | %% | UX1UX | 77 | UR--80-LP | 128 | 229x59 | 13511 | 215x59 | 12685 | 120 | 93
| UT8NT | 85 | UR--80-LP | 177 | 201x61 | 12261 | 188x59 | 11092 | 113 | 93
| UT2AU | 90 | UR--80-LP | 154 | 203x54 | 10962 | 190x52 | 9880 | 106 | 93
| US2IZ | 74 | UR--80-LP | 130 | 183x50 | 9150 | 166x47 | 7802 | 99 | 90
| UT3N | 45 | UR--80-LP | 69 | 112x40 | 4480 | 99x39 | 3861 | 61 | 88
| CALL | Pop | Cat | QSO | PTSxMUL | Pts | CfmPTxMUL | Result | CfmQ | %% | UR3GM | 63 | UR--40-LP | 98 | 120*53 | 6360 | 112*52 | 5824 | 90 | 93
| CALL | Pop | Cat | QSO | PTSxMUL | Pts | CfmPTxMUL | Result | CfmQ | %% | UV8M | 181 | UR--20-LP | 395 | 515x112 | 57680 | 463x109 | 50467 | 358 | 89
| US0HZ | 133 | UR--20-LP | 237 | 291x76 | 22116 | 275x73 | 20075 | 225 | 94
| UX0IK | 112 | UR--20-LP | 211 | 263x70 | 18410 | 225x61 | 13725 | 181 | 85
| UT3FW/MM | 129 | UR--20-LP | 212 | 234x52 | 12168 | 207x50 | 10350 | 191 | 88
| UR7QM | 86 | UR--20-LP | 151 | 191x67 | 12797 | 169x61 | 10309 | 135 | 88
| UX0FY | 106 | UR--20-LP | 156 | 223x50 | 11150 | 210x49 | 10290 | 146 | 94
| UR3AC | 80 | UR--20-LP | 140 | 176x62 | 10912 | 163x61 | 9943 | 129 | 92
| UR1MN | 74 | UR--20-LP | 118 | 169x47 | 7943 | 149x43 | 6407 | 101 | 88
| UT5CL | 17 | UR--20-LP | 20 | 24x14 | 336 | 22x3 | 66 | 18 | 91
| CALL | Pop | Cat | QSO | PTSxMUL | Pts | CfmPTxMUL | Result | CfmQ | %% | US5IVD | 88 | UR--15-LP | 162 | 120*55 | 6600 | 109*17 | 1853 | 85 | 90
| CALL | Pop | Cat | QSO | PTSxMUL | Pts | CfmPTxMUL | Result | CfmQ | %% | UZ7HO | 52 | UR--10-LP | 122 | 140*38 | 5320 | 134*35 | 4690 | 116 | 95
| CHECK LOGS
| CALL | Pop | Cat | QSO | PTSxMUL | Pts | CfmPTxMUL | Result | CfmQ | %% | UX0FF | 181 | X-Check | 536 | 656x232 | 152192 | 618x224 | 138432 | 505 | 94
| UR5FFV | 118 | X-Check | 224 | 290x123 | 35670 | 272x117 | 31824 | 208 | 93
| UR5FAV | 126 | X-Check | 240 | 294x93 | 27342 | 279x88 | 24552 | 225 | 94
| DK3PM | 48 | X-Check | 100 | 231x67 | 15477 | 217x63 | 13671 | 96 | 93
| UZ2HZ | 29 | X-Check | 65 | 80x34 | 2720 | 79x34 | 2686 | 64 | 98
| HA1SN | 18 | X-Check | 25 | 71x23 | 1633 | 71x22 | 1562 | 25 | 100
| BAD LOGS
| SM6GKT | 0 | 0 | 0 | 0
| UR8IDX | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|